株式情報
株式基本情報
2024年11月30日現在
証券コード | 4825 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
事業年度 | 6月1日から翌年5月31日まで |
剰余金の配当の基準日 | 期末配当 5月31日 中間配当 11月30日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行 |
単元株式数 | 100株 |
株式の状況
2024年11月30日現在
発行済株式の総数 | 11,844,000 株 |
株主総数 | 18,403 名 |
大株主の状況
2024年11月30日現在
株主名 | 保有株式数(株) | 保有比率(%) |
一般財団法人WNI気象文化創造センター | 1,700,000 | 15.36 |
株式会社ダブリュー・エヌ・アイ・インスティテュート | 1,700,000 | 15.36 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 636,700 | 5.75 |
ウェザーニューズ社員サポーター持株会 | 467,310 | 4.22 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 401,600 | 3.63 |
石橋 忍子 | 353,800 | 3.20 |
日本生命保険相互会社 | 200,000 | 1.81 |
石橋 知博 | 171,900 | 1.55 |
SMBC日興証券株式会社 | 145,700 | 1.32 |
石橋 伸一 | 129,700 | 1.17 |
所有者別分布状況
2024年11月30日現在
個人その他 | 金融機関 | その他の法人 | 外国法人等 | 自己名義株式 | 金融商品取引業者 |
39.0% | 11.5% | 30.0% | 9.7% | 6.5% | 3.3% |