ニュース
紅葉前線南下中!紅葉750名所の見頃予想日をアプリ「ウェザーニュース」で公開
【第二回紅葉見頃予想】東・西日本の山から紅葉シーズンへ、全国的に平年並〜やや遅い見頃予想
〜一部名所では台風で休業や通行止めが発生、紅葉狩りの計画は事前に最新情報の確認を〜
モバイル/インターネット > 株式会社ウェザーニューズ(本社:千葉市美浜区、代表取締役社長:草開千仁)は、秋の紅葉シーズンを楽しんでいただけるよう、「第二回紅葉見頃予想」を発表しました。現在、北海道や東北の山の紅葉は、シーズン終盤を迎えています。10月前半、前線や台風の影響で曇りや雨の日が多くなったことや、平年よりも気温が高めだったことから、東日本の山ではやや遅い見頃となりそうです。11月も全国的に気温は高めとなるものの、周期的に晴れ、朝晩の冷え込みで葉の色付きが進むため、多くの名所で平年並の見頃を迎える予想です。
なお、台風15号、19号の影響が懸念されるところもあります。10月24日現在、中津峡(埼玉)などの一部名所で、台風19号による一時休業や道路の通行止めが発生しています。また、台風15号による記録的な暴風に見舞われた千葉県では、倒木などの被害が発生し、一部イベントの中止が発表されている名所があります。紅葉狩りの計画の際には、随時最新の情報をご確認ください。
スマホアプリ「ウェザーニュース」やウェザーニュースウェブサイト「紅葉Ch.」では全国の名所750地点の見頃予想日やピンポイント天気、紅葉狩りの計画に役立つ情報を公開しています。ぜひご活用ください。
▼「紅葉見頃予想2019」はこちら
アプリ「ウェザーニュース」をダウンロード後「紅葉Ch.」からアクセス
または
ウェザーニュースウェブサイト「紅葉見頃予想2019」
https://weathernews.jp/s/topics/201910/240105/
◆2019年「第二回紅葉見頃予想」
<見頃時期:全国的に平年並~やや遅い予想>
葉が色付く時期は秋の気温と深く関係しており、気温が低いと色付く時期が早くなり、高いと遅くなります。
9月は全国的に平年よりも気温が高めとなったものの、北海道では度々流れ込んだ寒気や朝晩の放射冷却によって葉の色付きが進み、多くの名所で平年並の見頃を迎えました。10月前半は平年よりも気温が高めとなったことに加え、前線や台風の影響で北日本や東日本を中心に曇りや雨の日が多くなった影響で、東北や東日本の山では色付きが遅れ、これから見頃を迎える名所では平年よりも遅めの見頃時期を迎える予想です。11月も全国的に平年よりも気温が高くなる予想ですが、周期的に晴れるため、朝晩の放射冷却で葉の色付きに必要な冷え込みが期待できます。このため、東日本や西日本の多くの名所では平年並の見頃を迎える見込みです。
<鮮やかさ:今後の天候的には好条件>
葉が鮮やかに色付くためには、適度な日差しと雨があり、気温がしっかりと下がることが必要です。この先は全国的に天気が周期変化する見通しで、葉が鮮やかに色付くために必要な日照や雨、朝晩の冷え込みが見込めます。ただ、9月は雨が少なかった地域が多かったことに加え、これまでに接近・上陸した台風の影響で葉の変色や倒木などが発生している地域があります。今後も木枯らしなど葉が強い風にさらされた場合は、葉が傷ついて落葉したり色付きが劣ったりする恐れがあります。
<色付く葉や木々の状態は?:
台風の影響懸念、一部名所では一時休業や道路の通行止めが発生>
ウェザーニューズが行なった独自の調査では、10月24日現在、中津峡(埼玉)などの一部名所で、台風19号の影響による一時休業や道路の通行止めが発生しています。また、台風15号による記録的な暴風に見舞われた千葉県では、倒木などの被害が発生し、一部イベントの中止が発表されている名所があります。紅葉狩りの計画の際には、随時最新の情報をご確認ください。
色付く葉の状態を調べるため、スマホアプリ「ウェザーニュース」を通じて行なった調査(調査期間:9月24日~26日、回答数:1,587人)では、関東南部や中部、中四国、九州で葉の状態がやや悪化していました。要因としては、8月から9月にかけて相次いで接近・上陸した台風や、9月の少雨の影響が考えられます。特に、中部や中四国、九州で少雨となったことから、一部で葉がカールしてしまう症状が見られました。ただ、これらの症状は限定的で、現時点では全体の鮮やかさが劣るほどではないとみています。
◆エリア別の紅葉見頃予想
北海道 | ~紅葉シーズン終盤へ!紅葉狩りはお早めに~ 9月の北海道は高気圧に覆われて晴れた日が多く、朝晩は放射冷却が効いて冷え込みました。度々寒気が流れ込んだこともあって色付きが進み、大雪山旭岳や十勝岳など、平年並の見頃を迎えたところが多くなりました。既に北の地域から落葉が始まり、紅葉シーズンは終盤です。紅葉狩りを予定されている場合は、早めに行くことをおすすめします。また、10月前半は前線や台風の影響で曇りや雨の日が多く、例年10月に見頃を迎える地域では色付きがやや遅れています。今後、天気は周期変化しますが気温は高めとなり、まだ見頃を迎えていないところでは平年より遅めの見頃時期を迎える予想です。 | |
東北 | 〜台風19号の影響懸念、見頃時期はやや遅め~ 9月の東北は、気温は平年並か平年よりやや高めとなりましたが、高気圧に覆われて晴れた日が多く、朝晩は放射冷却が効いて冷え込みました。このため、八甲田ロープウェー(青森)ではやや早い見頃、八幡平(秋田)では平年並の見頃を迎えました。一方、10月前半は前線や台風の影響で曇りや雨の日が多くなり、安比高原(岩手)や栗駒山(宮城)など平年よりやや遅い見頃時期を迎えているところがあります。この先、天気は周期変化しますが、気温は高めの予想で、まだ見頃を迎えていない名所では平年よりも見頃時期がやや遅くなりそうです。山の紅葉シーズンは終盤です。紅葉狩りを予定されている場合は早めに行くことをおすすめします。 | |
関東 | ~台風の影響懸念、北部はやや遅め、南部は平年並の見頃予想~ 9月の関東は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。朝晩の冷え込みによって色付きが進み、那須岳(栃木)では平年並の見頃を迎えました。一方、10月前半は前線や台風の影響で曇りや雨の日が多く、気温は高めとなりました。このため、谷川岳(群馬)などでは平年より遅い見頃時期を迎えています。今後、11月にかけては天気が周期変化するため、晴れる日は色付くために必要な冷え込みが期待できます。北部で平年よりやや遅い見頃を迎えるところが多い一方で、南部では多くの名所で平年並の見頃時期を迎える予想です。 | |
中部 | ~台風19号の影響懸念、10月前半の天候不良で山の見頃はやや遅め~ 9月の中部は高気圧に覆われて晴れた日が多く、朝晩の放射冷却で葉の色付きが進みました。中央アルプス・千畳敷カール(長野)や立山黒部アルペンルート(富山)では平年並の見頃時期を迎えました。一方、10月前半は前線や台風の影響で曇りや雨の日が多く、気温も高めとなったため、乗鞍高原(長野)など、平年よりやや遅い見頃を迎えたところもあります。この先も気温は高めとなりますが、天気は周期変化するため朝晩の冷え込みが期待できます。北陸の山沿いや、甲信や東海の標高が高い地域では平年より遅めの見頃を迎えるものの、その他の平野部では平年並の時期に見頃を迎えそうです。 | |
近畿 | ~10月前半の天候不良で山の紅葉はやや遅め、平野部では平年並の予想~ 10月前半の近畿は前線や台風の影響で曇りや雨の日が多く、気温が高めとなりました。大台ヶ原(奈良)など、例年10月中旬に見頃を迎える標高が高い山では、平年よりもやや遅い色付きとなっています。この先11月にかけても気温は平年よりも高めとなりますが、天気は周期変化する見込みです。晴れる日の朝晩は放射冷却が効きやすく、色付くために必要な冷え込みが見込めることから、山沿いと平野部では平年並の見頃を迎える名所が多くなりそうです。 | |
中国 | ~鮮やかな紅葉に期待、見頃時期は平年並〜やや遅い予想~ 10月前半の中国は、前線や台風の影響で山陰を中心に曇りや雨の日が多くなりました。気温が高めだったこともあり、大山(鳥取)など標高が高い地域では平年より色付きがやや遅くなっています。11月にかけても気温は平年よりやや高くなりますが、天気が周期変化するため晴れる日の朝晩は放射冷却が効きやすく、色付くために必要な冷え込みが期待できるため、多くの名所で平年並の見頃を迎えそうです。 | |
四国 | ~鮮やかな紅葉に期待、見頃時期は平年並〜やや遅い予想~ 9月の四国は高気圧に覆われて晴れた日が多く、朝晩は放射冷却が効いて冷えました。このため、石鎚山(愛媛)などの山では色付きが進み、平年並の見頃を迎えました。一方、10月は前線や台風の影響で東側の地域ほど曇りや雨の日が多くなり、剣山(徳島)では平年よりやや遅い見頃となっています。今後、11月にかけては平年よりもやや高い気温となりますが、天気は周期変化する予想です。晴れる日の朝晩は色付きに必要な冷え込みが見込めることから、多くの地域で平年並の時期に見頃を迎える見込みです。奥道後壱湯の守(愛媛)など平野部では11月中旬頃から紅葉を楽しむことが出来そうです。 | |
九州 | ~鮮やかな紅葉に期待、見頃時期は平年並〜やや遅い予想~ 九州は、11月にかけて平年よりも気温がやや高くなりますが、天気が周期変化するため朝晩は放射冷却で冷え込む日が多くなる見込みです。このため、一部名所で見頃が遅くなる可能性はありますが、広範囲で平年並の時期に見頃を迎える予想です。霧島(鹿児島)など山では10月の終わり頃から、平野部では11月下旬から見頃の紅葉を楽しめそうです。 | |
<参考情報>都道府県別の紅葉名所情報(10/24現在)
地域 | 名所名 | 見頃開始日 | 平年見頃期間 | |
北海道 | 大雪山旭岳 | 既に落葉 | 9月中旬~10月上旬 | |
知床五湖 | 落葉中 | 10月中旬 | ||
大沼公園 | 既に見頃 | 10月中旬~10月下旬 | ||
東北 | 青森県 | 十和田湖畔(休屋周辺) | 既に見頃 | 10月下旬 |
岩手県 | 厳美渓 | 11月3日頃~ | 10月下旬~11月上旬 | |
秋田県 | 田沢湖高原 | 既に見頃 | 10月中旬~10月下旬 | |
宮城県 | 鳴子峡 | 既に見頃 | 10月下旬~11月上旬 | |
山形県 | 山形蔵王 | 既に見頃 | 10月上旬~10月下旬 | |
福島県 | 裏磐梯高原 | 既に見頃 | 10月中旬~11月上旬 | |
関東 | 茨城県 | 袋田の滝 | 11月10日頃~ | 11月上旬~11月下旬 |
栃木県 | いろは坂 | 10月28日頃~ | 10月下旬~11月上旬 | |
群馬県 | 谷川岳 | 既に見頃 | 10月上旬~11月上旬 | |
埼玉県 | 月の石もみじ公園(上長瀞) | 11月16日頃~ | 11月中旬~11月下旬 | |
千葉県 | 養老渓谷 | 11月30日頃~ | 11月下旬~12月上旬 | |
東京都 | 高尾山 | 11月18日頃~ | 11月中旬~12月上旬 | |
神奈川県 | 芦ノ湖 | 11月11日頃~ | 11月上旬~11月下旬 | |
中部 | 山梨県 | 御岳昇仙峡 | 11月11日頃~ | 11月上旬~11月下旬 |
長野県 | 上高地(河童橋付近) | 既に見頃 | 10月中旬~10月下旬 | |
新潟県 | 弥彦公園もみじ谷 | 11月9日頃~ | 11月上旬~11月中旬 | |
富山県 | 黒部峡谷トロッコ電車沿線 | 11月2日頃~ | 10月下旬~11月中旬 | |
石川県 | 白山白川郷ホワイトロード | 既に見頃 | 10月上旬~11月上旬 | |
福井県 | 九頭竜湖 | 11月4日頃~ | 11月上旬~11月中旬 | |
静岡県 | 寸又峡 | 11月17日頃~ | 11月中旬~11月下旬 | |
愛知県 | 香嵐渓 | 11月19日頃~ | 11月中旬~12月上旬 | |
岐阜県 | 白川郷 | 11月2日頃~ | 10月下旬~11月上旬 | |
三重県 | 御在所岳 | 10月30日頃~ | 10月中旬~11月下旬 | |
近畿 | 滋賀県 | 比叡山延暦寺 | 11月9日頃〜 | 11月上旬~11月下旬 |
京都府 | 嵐山 | 11月23日頃〜 | 11月中旬~12月上旬 | |
大阪府 | 明治の森 箕面国定公園 | 11月22日頃〜 | 11月中旬~12月上旬 | |
兵庫県 | 神戸市立須磨離宮公園 | 11月23日頃〜 | 11月中旬~12月上旬 | |
奈良県 | 奈良公園 | 11月17日頃〜 | 11月中旬~12月上旬 | |
和歌山県 | 高野山 | 11月3日頃〜 | 10月下旬~11月中旬 | |
中国・四国 | 岡山県 | みやま公園 | 11月13日頃〜 | 11月上旬~11月下旬 |
広島県 | 宮島 | 11月16日頃〜 | 11月中旬~11月下旬 | |
鳥取県 | 大山 | 11月2日頃~ | 10月下旬~11月中旬 | |
島根県 | 立久恵峡 | 11月14日頃〜 | 11月中旬~11月下旬 | |
山口県 | 長門峡 | 11月13日頃〜 | 11月上旬~11月中旬 | |
徳島県 | 眉山公園 | 11月25日頃〜 | 11月下旬~12月上旬 | |
香川県 | 特別名勝栗林公園 | 11月23日頃〜 | 11月中旬~12月上旬 | |
愛媛県 | 奥道後壱湯の守 | 11月25日頃〜 | 11月下旬~12月上旬 | |
高知県 | べふ峡 | 11月10日頃〜 | 11月上旬~11月中旬 | |
九州 | 福岡県 | 秋月城跡 | 11月25日頃〜 | 11月下旬~12月上旬 |
佐賀県 | 九年庵 | 11月18日頃〜 | 11月中旬~11月下旬 | |
長崎県 | 雲仙(仁田峠) | 11月1日頃〜 | 10月下旬~11月中旬 | |
大分県 | 深耶馬溪 | 11月14日頃〜 | 11月中旬~11月下旬 | |
熊本県 | 五家荘 | 11月7日頃〜 | 11月上旬~11月中旬 | |
宮崎県 | 高千穂峡 | 11月18日頃〜 | 11月中旬~11月下旬 | |
鹿児島県 | 霧島 | 11月1日頃〜 | 11月上旬~12月上旬 |
※見頃の定義:一つの名所の中で、全体の約7割が色付いたときから落葉が始まった日まで
※都道府県別の紅葉名所情報:もみじの見頃開始日(予想)と見頃期間(平年)
※平年見頃期間の定義:2004年から2018年の期間で、紅葉が見頃を迎えた日から落葉が始まった日の平均
※見頃を迎えた名所は“既に見頃”と表記