ニュース
来週末にはいよいよ開花!ウェザーニューズ「第五回桜開花予想」を発表
3/18東京・福岡から桜開花スタート、春の高温傾向で生長が加速
〜全国の名所1,000か所の開花・満開予想をウェザーニュースアプリ「さくらCh.」で公開中〜
モバイル/インターネット >株式会社ウェザーニューズ(本社:千葉市美浜区、代表取締役社長:草開 千仁)は、桜の季節に向けて、「第五回桜開花予想」を発表しました。2022年の桜の開花は西日本では平年並のところが多く、東日本と北日本では平年より早い予想です。この1週間で、西日本・東日本の桜のつぼみは開花に向けて大きく生長しました。この先3月中旬にかけて高温傾向が続くことを考慮して、前回発表から開花予想日を1〜4日早めています。いよいよ来週末3月18日に東京と福岡から開花がスタートする予想です。20日に横浜と広島が続きます。3月中に西日本・東日本の多くの地点で開花し、4月上旬からは東北で、4月下旬からは北海道でも開花が始まる見通しです。
全国の名所1,000か所以上の開花・満開予想は、ウェザーニュースのアプリやウェブサイトの「さくらCh.」にて公開しています。なお、第六回桜開花予想は3月16日に発表予定です。
▼ウェザーニュース「第五回桜開花予想」
https://weathernews.jp/s/topics/202203/080195/
▼全国の名所1,000か所以上の開花・満開予想
ウェザーニュース「さくらCh.」
https://weathernews.jp/s/sakura/
2022年「第五回桜開花予想」
いよいよ来週末、3/18東京・福岡から開花スタート 春の高温傾向で生長が加速
2022年の桜の開花は、西日本では平年並かやや早いところが多い予想です。東日本と北日本では平年より早く、1週間以上早い予想のところもあります。記録的な早さで開花した昨年と比べると遅れる予想で、西日本を中心に1週間以上遅くなるところもあります。
この1週間は平年並〜高い気温で経過し、桜のつぼみは早いスピードで生長しています。今後の気温も平年より高くなる見通しとなっており、西日本や東日本では20℃に届くような日もある予想です。このため、開花に向けてつぼみの生長が加速していきそうです。開花トップは3月18日の東京と福岡で、20日に横浜と広島が続きます。3月中に西日本・東日本の多くの地点で開花し、4月上旬〜中旬には東北の各地で開花します。北海道へは4月下旬に桜前線が上陸し、札幌では4月23日に開花する予想です。
| 西日本 | 東日本 | 北日本 |
開花時期(平年比) | 並〜早い | 並〜非常に早い | やや早い〜非常に早い |
開花に影響する時期の | 3月:やや高い | 3月:やや高い〜高い | 3月:高い(東北) |
第四回(3/2発表)からの変化点
「全国つぼみ調査」の結果と、最新の気温予想から3月中旬にかけての高温傾向を考慮して、西日本・東日本の開花予想日を1〜4日早めました。
「全国つぼみ調査」による桜の生育状況
5,152本の桜(うちソメイヨシノ3,942本)のつぼみの状態を調べた「全国つぼみ調査」(※)の結果、先の色が変化したつぼみは全体の29%となり、前回の9%よりも20ポイント増加しました。
この1週間は低気圧や前線、高気圧が交互に通過し、先週末は南から暖かな空気が流れ込んで、4月上旬並の陽気となったところもありました。この暖かさに促され、西日本・東日本の桜のつぼみは早いスピードで生長しています。関東や九州では先の色が変化したつぼみが3割を超えました。この先も暖かい日が続くため、開花に向けて生長スピードが上がっていきそうです。
北日本ではほとんどの桜がまだ「小さく硬い」つぼみの状態です。ただ、東北南部では「先が黄色に」変化したつぼみが見られ、早くも変化が現れ始めてきました。
※ 「全国つぼみ調査」について
ウェザーニューズでは、全国の桜の生長状況を調べるため、毎週金曜日~日曜日に、ウェザーニュースのユーザーと共に「全国つぼみ調査」を実施しています。本調査では、つぼみの生長を 7 段階(“まだ小さく硬い”“先が黄色に”“先が緑に”“半分以上が緑に”“先がピンクに”“花びらが見えた”“花の軸が伸びきった”)で写真と共に報告していただきます。つぼみの現在の状態を細かく把握することで、より高い精度で開花日を予想できるようになります。本調査結果を加味した最新の開花予想は、翌週水曜日に発表します。
※ 桜開花予想の定義について
本プレスリリースでは、開花について以下のように定義しています。
平年 :1991〜2020年の平均値
非常に早い:基準より7日以上早い
早い :基準より5〜6日早い
やや早い :基準より3〜4日早い
並 :基準との差が2日以内
やや遅い :基準より3〜4日遅い
遅い :基準より5〜6日遅い
非常に遅い:基準より7日以上遅い
開花日:標本木で5〜6輪以上の花が咲いた状態となった最初の日
施設内の桜の木(複数)の開花がピークを迎える日
満開日:標本木で約80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日
施設内の桜の木(複数)の満開がピークを迎える日
気象庁の観測基準と同じです。
独自の取材により、施設管理者などの判断を基準としています。
各都市の開花予想日 ソメイヨシノ標本木(*はエゾヤマザクラ)
エリア | 都市 | 開花予想日 | 満開予想日 | 平年の | 昨年の | 平年の | 昨年の |
北海道 | 札幌 | 4月23日 | 4月28日 | 5月1日 | 4月22日 | 5月6日 | 4月27日 |
稚内(*) | 5月8日 | 5月11日 | 5月13日 | 5月8日 | 5月16日 | 5月11日 | |
旭川(*) | 4月29日 | 5月2日 | 5月4日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月3日 | |
網走(*) | 5月6日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月6日 | 5月13日 | 5月7日 | |
釧路(*) | 5月8日 | 5月11日 | 5月16日 | 5月8日 | 5月19日 | 5月11日 | |
帯広(*) | 4月25日 | 4月28日 | 5月2日 | 4月24日 | 5月5日 | 4月27日 | |
室蘭 | 4月28日 | 5月3日 | 5月4日 | 4月27日 | 5月9日 | 5月4日 | |
函館 | 4月21日 | 4月25日 | 4月28日 | 4月20日 | 5月2日 | 4月23日 | |
東北 | 青森 | 4月15日 | 4月19日 | 4月22日 | 4月13日 | 4月26日 | 4月17日 |
秋田 | 4月8日 | 4月13日 | 4月17日 | 4月4日 | 4月22日 | 4月7日 | |
盛岡 | 4月12日 | 4月18日 | 4月18日 | 4月9日 | 4月24日 | 4月13日 | |
仙台 | 4月3日 | 4月8日 | 4月8日 | 3月28日 | 4月13日 | 3月31日 | |
山形 | 4月6日 | 4月11日 | 4月13日 | 4月2日 | 4月18日 | 4月5日 | |
福島 | 3月31日 | 4月4日 | 4月7日 | 3月25日 | 4月11日 | 3月29日 | |
関東甲信 | 水戸 | 3月26日 | 4月2日 | 3月30日 | 3月20日 | 4月6日 | 3月30日 |
宇都宮 | 3月26日 | 4月2日 | 3月30日 | 3月20日 | 4月6日 | 3月31日 | |
前橋 | 3月25日 | 4月1日 | 3月29日 | 3月21日 | 4月5日 | 3月28日 | |
熊谷 | 3月24日 | 3月31日 | 3月27日 | 3月19日 | 4月3日 | 3月29日 | |
東京 | 3月18日 | 3月25日 | 3月24日 | 3月14日 | 3月31日 | 3月22日 | |
銚子 | 3月26日 | 4月2日 | 3月30日 | 3月22日 | 4月6日 | 3月28日 | |
横浜 | 3月20日 | 3月27日 | 3月25日 | 3月17日 | 4月1日 | 3月27日 | |
長野 | 4月4日 | 4月9日 | 4月11日 | 3月29日 | 4月16日 | 4月1日 | |
甲府 | 3月25日 | 4月2日 | 3月25日 | 3月18日 | 4月2日 | 3月29日 | |
北陸 | 新潟 | 4月4日 | 4月9日 | 4月8日 | 3月29日 | 4月13日 | 3月31日 |
富山 | 3月30日 | 4月4日 | 4月3日 | 3月24日 | 4月8日 | 3月28日 | |
金沢 | 3月29日 | 4月3日 | 4月3日 | 3月23日 | 4月8日 | 3月29日 | |
福井 | 3月28日 | 4月3日 | 4月1日 | 3月22日 | 4月7日 | 3月27日 | |
東海 | 静岡 | 3月25日 | 4月3日 | 3月24日 | 3月20日 | 4月2日 | 3月28日 |
名古屋 | 3月23日 | 4月1日 | 3月24日 | 3月17日 | 4月2日 | 3月28日 | |
岐阜 | 3月23日 | 3月31日 | 3月25日 | 3月16日 | 4月2日 | 3月27日 | |
津 | 3月25日 | 3月30日 | 3月29日 | 3月20日 | 4月3日 | 3月25日 | |
近畿 | 彦根 | 3月29日 | 4月5日 | 4月1日 | 3月22日 | 4月8日 | 3月30日 |
京都 | 3月24日 | 4月2日 | 3月26日 | 3月16日 | 4月4日 | 3月26日 | |
大阪 | 3月25日 | 4月2日 | 3月27日 | 3月19日 | 4月4日 | 3月28日 | |
神戸 | 3月26日 | 4月4日 | 3月27日 | 3月24日 | 4月5日 | 3月30日 | |
奈良 | 3月26日 | 4月2日 | 3月28日 | 3月21日 | 4月4日 | 3月30日 | |
和歌山 | 3月23日 | 4月2日 | 3月24日 | 3月18日 | 4月3日 | 3月27日 | |
中国 | 岡山 | 3月25日 | 4月1日 | 3月28日 | 3月20日 | 4月4日 | 3月29日 |
広島 | 3月20日 | 3月29日 | 3月25日 | 3月11日 | 4月3日 | 3月25日 | |
松江 | 3月25日 | 4月1日 | 3月29日 | 3月14日 | 4月5日 | 3月27日 | |
鳥取 | 3月25日 | 4月1日 | 3月29日 | 3月19日 | 4月5日 | 3月29日 | |
下関 | 3月23日 | 4月1日 | 3月26日 | 3月16日 | 4月4日 | 3月26日 | |
四国 | 高松 | 3月24日 | 4月1日 | 3月27日 | 3月15日 | 4月4日 | 3月27日 |
徳島 | 3月28日 | 4月4日 | 3月28日 | 3月25日 | 4月4日 | 4月1日 | |
松山 | 3月22日 | 4月1日 | 3月24日 | 3月15日 | 4月3日 | 3月27日 | |
高知 | 3月21日 | 3月29日 | 3月22日 | 3月15日 | 3月30日 | 3月23日 | |
九州 | 福岡 | 3月18日 | 3月27日 | 3月22日 | 3月12日 | 3月31日 | 3月22日 |
大分 | 3月24日 | 4月4日 | 3月24日 | 3月18日 | 4月4日 | 3月30日 | |
長崎 | 3月21日 | 3月31日 | 3月23日 | 3月14日 | 4月2日 | 3月23日 | |
佐賀 | 3月22日 | 3月31日 | 3月24日 | 3月17日 | 4月2日 | 3月24日 | |
熊本 | 3月22日 | 4月1日 | 3月22日 | 3月17日 | 4月1日 | 3月27日 | |
宮崎 | 3月23日 | 4月2日 | 3月23日 | 3月16日 | 4月2日 | 3月29日 | |
鹿児島 | 3月23日 | 4月2日 | 3月26日 | 3月17日 | 4月5日 | 3月30日 |
名所の開花予想日
エリア | 都道府県 | スポット名 | 開花予想日 | 満開予想日 |
北海道 | 北海道 | 五稜郭公園 | 4月21日 | 4月25日 |
二十間道路桜並木 | 4月30日 | 5月4日 | ||
東 北 | 青森 | 弘前公園 | 4月17日 | 4月22日 |
秋田 | 桧木内川堤のソメイヨシノ | 4月16日 | 4月22日 | |
岩手 | 北上展勝地 | 4月9日 | 4月17日 | |
宮城 | 白石川堤一目千本桜 | 4月1日 | 4月7日 | |
山形 | 霞城公園 | 4月5日 | 4月13日 | |
福島 | 開成山公園 | 4月3日 | 4月7日 | |
関東甲信 | 茨城 | 平和通り | 3月26日 | 4月5日 |
栃木 | 八幡山公園 | 3月28日 | 4月3日 | |
群馬 | 前橋公園 | 3月25日 | 4月2日 | |
埼玉 | 幸手権現堂桜堤 | 3月25日 | 4月3日 | |
東京 | 上野恩賜公園 | 3月19日 | 3月27日 | |
千葉 | 千葉公園 | 3月22日 | 3月30日 | |
神奈川 | 三溪園 | 3月20日 | 3月31日 | |
長野 | 高遠城址公園 | 4月1日 | 4月8日 | |
山梨 | 大法師公園 | 3月27日 | 4月2日 | |
北陸 | 新潟 | 新潟県立鳥屋野潟公園 | 4月5日 | 4月10日 |
富山 | 松川公園 | 3月28日 | 4月3日 | |
石川 | 特別名勝兼六園 | 3月30日 | 4月4日 | |
福井 | 足羽山公園 | 3月29日 | 4月3日 | |
東海 | 静岡 | 駿府城公園 | 3月24日 | 4月4日 |
愛知 | 鶴舞公園 | 3月23日 | 4月1日 | |
岐阜 | 新境川堤 | 3月26日 | 4月4日 | |
三重 | 宮川堤 | 3月24日 | 4月1日 | |
近畿 | 滋賀 | 彦根城 | 3月28日 | 4月4日 |
京都 | 嵐山 | 3月27日 | 4月4日 | |
大阪 | 大阪城公園 | 3月25日 | 4月2日 | |
兵庫 | 姫路城 | 3月26日 | 4月4日 | |
奈良 | 郡山城跡 | 3月25日 | 4月2日 | |
和歌山 | 和歌山城 | 3月25日 | 4月2日 | |
中国 | 岡山 | 岡山後楽園 | 3月24日 | 3月31日 |
広島 | 平和記念公園 | 3月25日 | 4月2日 | |
島根 | 松江城山公園 | 3月27日 | 4月2日 | |
鳥取 | 打吹公園 | 3月26日 | 3月31日 | |
山口 | 香山公園 | 3月25日 | 3月31日 | |
四国 | 香川 | 特別名勝栗林公園 | 3月24日 | 4月1日 |
徳島 | 眉山公園 | 3月27日 | 4月2日 | |
愛媛 | 松山城山公園 | 3月24日 | 4月1日 | |
高知 | 高知公園 | 3月21日 | 3月28日 | |
九州 | 福岡 | 舞鶴公園 | 3月18日 | 3月29日 |
大分 | 平和市民公園 | 3月26日 | 4月4日 | |
長崎 | 立山公園 | 3月21日 | 3月29日 | |
佐賀 | 小城公園 | 3月22日 | 3月30日 | |
熊本 | 熊本城 | 3月21日 | 3月28日 | |
宮崎 | 西都原古墳群 | 3月24日 | 4月3日 | |
鹿児島 | 甲突川河畔 | 3月24日 | 4月4日 |
※上記の表は、全国1,000か所以上のお花見名所から都道府県ごとに1か所(北海道は2か所)をピックアップしています。
※全国の名所1,000か所以上の開花・満開予想は、「ウェザーニュース」のスマホアプリとウェブサイト「さくらCh.」(https://weathernews.jp/s/sakura/)にて公開しています。
各エリアの桜開花予想
春の高温傾向で開花時期が早まる予想 北海道の桜の開花は平年よりやや早い〜非常に早い予想です。昨年と同程度の早さになりそうです。 | |
春の高温傾向で開花時期が早まる予想 東北の桜の開花は平年より早い〜非常に早い予想です。昨年と同程度から遅くなりそうです。 | |
東京が3月18日に開花一番乗り 関東甲信の桜の開花は平年並〜非常に早い予想です。昨年と比べると3〜7日遅くなります。 | |
3月28日に福井から開花スタート 北陸の桜の開花は平年よりやや早い〜早い予想です。昨年と比べると6日遅くなりそうです。 | |
3月23日に名古屋・岐阜から開花スタート 東海の桜の開花は平年並〜やや早い予想です。昨年と比べると5〜7日遅くなりそうです。 | |
3月23日に和歌山から開花スタート 近畿の桜の開花は平年並〜やや早い予想です。昨年と比べると2〜8日遅くなりそうです。 | |
3月20日に広島から開花スタート 中国・四国の桜の開花は平年並〜早い予想です。昨年と比べると3〜11日遅くなりそうです。 | |
福岡が3月18日に開花一番乗り 九州の桜の開花は平年並〜やや早い予想です。昨年と比べると5〜7日遅くなりそうです。 |