ニュース
ウェザーニューズ「第九回桜開花予想」を発表
西・東日本の桜はいよいよ見納め、桜前線は東北を北上中
〜全国の名所1,000か所の開花・満開予想をウェザーニュースアプリ「さくらCh.」で公開中〜
モバイル/インターネット >株式会社ウェザーニューズ(本社:千葉市美浜区、代表取締役社長:草開 千仁)は、全国の桜の標本木と名所の開花・満開日を予想した「第九回桜開花予想」を発表しました。
先週は西日本と東日本で満開ラッシュとなり、北陸でも開花が始まりました。今週4日に福島で開花し、桜前線は東北南部を北上しています。「桜のつぼみ調査」では、北陸や東北ではつぼみの生長が進み、北海道でもつぼみが変化し始めたことがわかりました。今週、福井石川富山の北陸三県では満開ラッシュとなり、週末は咲きそろった桜が楽しめそうです。来週には東北北部でも開花が始まり、4月下旬からは北海道で開花が始まる見通しです。
全国の名所1,000か所以上の開花・満開予想は、ウェザーニュースのアプリやウェブサイトの「さくらCh.」にて公開しています。なお、第十回桜開花予想は4月13日に発表予定です。
▼ウェザーニュース「第九回桜開花予想」
https://weathernews.jp/s/topics/202204/060105/
▼全国の名所1,000か所以上の開花・満開予想
ウェザーニュース「さくらCh.」
https://weathernews.jp/s/sakura/
2022年「第九回桜開花予想」
<桜前線は東北を北上中!今週末は北陸で見頃ピークに>
先週は西日本と東日本で満開ラッシュとなり、いよいよ見頃終盤となっています。北陸でも開花を迎えて、桜前線は現在、東北南部まで到達しています。
東北では記録的な早さで開花した昨年よりペースは遅いものの、開花に向けてつぼみの生長が進んでいます。この先一週間は天気が周期的に変化して気温の変化が大きくなりますが、週末から暖かくなる予想です。桜前線は週明けにかけて東北南部を北上し、来週からは東北北部でも咲き始めます。北海道には4月下旬に桜前線が上陸します。この冬記録的な大雪に見舞われた札幌では、4月23日に開花する予想です。
今週、福井石川富山の北陸三県では満開ラッシュとなり、週末は咲きそろった桜が楽しめそうです。新潟でも今週末に一気に開花が進んで、週明けには満開となる予想です。東北南部では来週末にかけて、東北北部では4月下旬に満開となり、函館や札幌でも4月下旬に開花する桜が一気に見頃を迎えます。
| 東日本 | 北日本 |
開花時期(平年比) | 並〜早い | 並〜非常に早い |
開花に影響する時期の | 4月:高い(北陸・長野) | 4月:高い |
<第八回(3/30発表)からの変化点>
「桜のつぼみ調査」の結果から、盛岡と山形の開花予想日を1日遅らせました。
<「桜のつぼみ調査」による桜の生長状況>
1,606本の桜(うちソメイヨシノ914本)のつぼみの状態を調べた「桜のつぼみ調査」(※)の結果、北陸や東北ではつぼみの生長が進み、北海道でもつぼみが変化し始めたことがわかりました。
先週は天気が周期的に変化し、晴れてグンと気温が上がった日もありました。北陸ではつぼみの生長が大きく進み、「先がピンクに」以上のランクのつぼみが全体の7割を超えて、開花の報告も届きました。東北では3割近くのつぼみが「先がピンクに」以上のランクで、南部から開花の便りが届き始めています。北海道でも寒さが緩んだことで生長が進み、「先が黄色に」変化したつぼみが増えました。開花に向けてつぼみの変化が始まった模様です。
この先一週間、北日本の天気は周期的に変化します。寒さが戻る日もありますが、週末は春の暖かさとなる予想です。気温が低い日はつぼみの生長が足踏みしますが、気温が上がる日には遅れを取り戻すように生長します。来週にかけて東北南部のつぼみは次々と開花を迎えます。東北北部からも開花の報告が届き始め、北海道でもつぼみに変化が見られそうです。
※ 「全国つぼみ調査」について
ウェザーニューズでは、全国の桜の生長状況を調べるため、毎週金曜日~日曜日に、ウェザーニュースのユーザーと共に「全国つぼみ調査」を実施しています。本調査では、つぼみの生長を 7 段階(“まだ小さく硬い”“先が黄色に”“先が緑に”“半分以上が緑に”“先がピンクに”“花びらが見えた”“花の軸が伸びきった”)で写真と共に報告していただきます。つぼみの現在の状態を細かく把握することで、より高い精度で開花日を予想できるようになります。本調査結果を加味した最新の開花予想は、翌週水曜日に発表します。
※ 桜開花予想の定義について
本プレスリリースでは、開花について以下のように定義しています。
平年 :1991〜2020年の平均値
非常に早い:基準より7日以上早い
早い :基準より5〜6日早い
やや早い :基準より3〜4日早い
並 :基準との差が2日以内
やや遅い :基準より3〜4日遅い
遅い :基準より5〜6日遅い
非常に遅い:基準より7日以上遅い
開花日:標本木で5〜6輪以上の花が咲いた状態となった最初の日
施設内の桜の木(複数)の開花がピークを迎える日
満開日:標本木で約80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日
施設内の桜の木(複数)の満開がピークを迎える日
気象庁の観測基準と同じです。
独自の取材により、施設管理者などの判断を基準としています。
各都市の開花予想日 ソメイヨシノ標本木(*はエゾヤマザクラ)
エリア | 都市 | 開花予想日 | 満開予想日 | 平年の開花日 | 昨年の開花日 | 平年の満開日 | 昨年の満開日 |
北海道 | 札幌 | 4月23日 | 4月28日 | 5月1日 | 4月22日 | 5月6日 | 4月27日 |
稚内(*) | 5月8日 | 5月11日 | 5月13日 | 5月8日 | 5月16日 | 5月11日 | |
旭川(*) | 4月29日 | 5月2日 | 5月4日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月3日 | |
網走(*) | 5月6日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月6日 | 5月13日 | 5月7日 | |
釧路(*) | 5月8日 | 5月11日 | 5月16日 | 5月8日 | 5月19日 | 5月11日 | |
帯広(*) | 4月25日 | 4月28日 | 5月2日 | 4月24日 | 5月5日 | 4月27日 | |
室蘭 | 4月28日 | 5月3日 | 5月4日 | 4月27日 | 5月9日 | 5月4日 | |
函館 | 4月22日 | 4月26日 | 4月28日 | 4月20日 | 5月2日 | 4月23日 | |
東北 | 青森 | 4月18日 | 4月22日 | 4月22日 | 4月13日 | 4月26日 | 4月17日 |
秋田 | 4月15日 | 4月20日 | 4月17日 | 4月4日 | 4月22日 | 4月7日 | |
盛岡 | 4月16日 | 4月22日 | 4月18日 | 4月9日 | 4月24日 | 4月13日 | |
仙台 | 4月8日 | 4月13日 | 4月8日 | 3月28日 | 4月13日 | 3月31日 | |
山形 | 4月12日 | 4月17日 | 4月13日 | 4月2日 | 4月18日 | 4月5日 | |
福島 | 4月4日 | 4月8日 | 4月7日 | 3月25日 | 4月11日 | 3月29日 | |
関東甲信 | 水戸 | 3月30日 | 4月6日 | 3月30日 | 3月20日 | 4月6日 | 3月30日 |
宇都宮 | 3月27日 | 4月2日 | 3月30日 | 3月20日 | 4月6日 | 3月31日 | |
前橋 | 3月27日 | 4月1日 | 3月29日 | 3月21日 | 4月5日 | 3月28日 | |
熊谷 | 3月24日 | 3月30日 | 3月27日 | 3月19日 | 4月3日 | 3月29日 | |
東京 | 3月20日 | 3月27日 | 3月24日 | 3月14日 | 3月31日 | 3月22日 | |
銚子 | 3月27日 | 4月6日 | 3月30日 | 3月22日 | 4月6日 | 3月28日 | |
横浜 | 3月21日 | 3月28日 | 3月25日 | 3月17日 | 4月1日 | 3月27日 | |
長野 | 4月9日 | 4月14日 | 4月11日 | 3月29日 | 4月16日 | 4月1日 | |
甲府 | 3月21日 | 3月28日 | 3月25日 | 3月18日 | 4月2日 | 3月29日 | |
北陸 | 新潟 | 4月6日 | 4月11日 | 4月8日 | 3月29日 | 4月13日 | 3月31日 |
富山 | 4月1日 | 4月6日 | 4月3日 | 3月24日 | 4月8日 | 3月28日 | |
金沢 | 3月30日 | 4月5日 | 4月3日 | 3月23日 | 4月8日 | 3月29日 | |
福井 | 3月31日 | 4月6日 | 4月1日 | 3月22日 | 4月7日 | 3月27日 | |
東海 | 静岡 | 3月21日 | 3月30日 | 3月24日 | 3月20日 | 4月2日 | 3月28日 |
名古屋 | 3月22日 | 3月30日 | 3月24日 | 3月17日 | 4月2日 | 3月28日 | |
岐阜 | 3月21日 | 3月28日 | 3月25日 | 3月16日 | 4月2日 | 3月27日 | |
津 | 3月26日 | 3月30日 | 3月29日 | 3月20日 | 4月3日 | 3月25日 | |
近畿 | 彦根 | 3月31日 | 4月7日 | 4月1日 | 3月22日 | 4月8日 | 3月30日 |
京都 | 3月24日 | 3月30日 | 3月26日 | 3月16日 | 4月4日 | 3月26日 | |
大阪 | 3月23日 | 3月30日 | 3月27日 | 3月19日 | 4月4日 | 3月28日 | |
神戸 | 3月25日 | 4月1日 | 3月27日 | 3月24日 | 4月5日 | 3月30日 | |
奈良 | 3月25日 | 3月31日 | 3月28日 | 3月21日 | 4月4日 | 3月30日 | |
和歌山 | 3月24日 | 3月29日 | 3月24日 | 3月18日 | 4月3日 | 3月27日 | |
中国 | 岡山 | 3月26日 | 3月30日 | 3月28日 | 3月20日 | 4月4日 | 3月29日 |
広島 | 3月21日 | 3月29日 | 3月25日 | 3月11日 | 4月3日 | 3月25日 | |
松江 | 3月26日 | 3月31日 | 3月29日 | 3月14日 | 4月5日 | 3月27日 | |
鳥取 | 3月27日 | 4月1日 | 3月29日 | 3月19日 | 4月5日 | 3月29日 | |
下関 | 3月25日 | 4月1日 | 3月26日 | 3月16日 | 4月4日 | 3月26日 | |
四国 | 高松 | 3月24日 | 3月30日 | 3月27日 | 3月15日 | 4月4日 | 3月27日 |
徳島 | 3月25日 | 3月30日 | 3月28日 | 3月25日 | 4月4日 | 4月1日 | |
松山 | 3月21日 | 3月28日 | 3月24日 | 3月15日 | 4月3日 | 3月27日 | |
高知 | 3月19日 | 3月27日 | 3月22日 | 3月15日 | 3月30日 | 3月23日 | |
九州 | 福岡 | 3月17日 | 3月27日 | 3月22日 | 3月12日 | 3月31日 | 3月22日 |
大分 | 3月23日 | 4月1日 | 3月24日 | 3月18日 | 4月4日 | 3月30日 | |
長崎 | 3月22日 | 3月29日 | 3月23日 | 3月14日 | 4月2日 | 3月23日 | |
佐賀 | 3月19日 | 3月28日 | 3月24日 | 3月17日 | 4月2日 | 3月24日 | |
熊本 | 3月20日 | 3月28日 | 3月22日 | 3月17日 | 4月1日 | 3月27日 | |
宮崎 | 3月18日 | 3月28日 | 3月23日 | 3月16日 | 4月2日 | 3月29日 | |
鹿児島 | 3月20日 | 4月1日 | 3月26日 | 3月17日 | 4月5日 | 3月30日 |
※開花予想日・満開予想日の4/5以前の日付は、実際の開花・満開の確定値(速報値)を掲載しています。
名所の開花予想日
エリア | 都道府県 | スポット名 | 開花予想日 | 満開予想日 |
北海道 | 北海道 | 五稜郭公園 | 4月22日 | 4月26日 |
二十間道路桜並木 | 4月30日 | 5月4日 | ||
東 北 | 青森 | 弘前公園 | 4月20日 | 4月25日 |
秋田 | 桧木内川堤のソメイヨシノ | 4月21日 | 4月27日 | |
岩手 | 北上展勝地 | 4月16日 | 4月24日 | |
宮城 | 白石川堤一目千本桜 | 4月7日 | 4月13日 | |
山形 | 霞城公園 | 4月11日 | 4月19日 | |
福島 | 開成山公園 | 4月8日 | 4月12日 | |
関東甲信 | 茨城 | 平和通り | 4月2日 | 4月13日 |
栃木 | 八幡山公園 | 3月29日 | 4月2日 | |
群馬 | 楽歩堂前橋公園 | 3月28日 | 4月1日 | |
埼玉 | 大宮公園 | 3月21日 | 3月28日 | |
東京 | 上野恩賜公園 | 3月23日 | 3月27日 | |
千葉 | 千葉公園 | 3月25日 | 3月28日 | |
神奈川 | 三溪園 | 3月25日 | 3月30日 | |
長野 | 高遠城址公園 | 4月6日 | 4月13日 | |
山梨 | 大法師公園 | 3月23日 | 3月29日 | |
北陸 | 新潟 | 新潟県立鳥屋野潟公園 | 4月7日 | 4月12日 |
富山 | 松川べり(松川公園・磯部堤・城址公園) | 4月1日 | 4月6日 | |
石川 | 特別名勝兼六園 | 4月4日 | 4月9日 | |
福井 | 足羽山公園 | 3月31日 | 4月5日 | |
東海 | 静岡 | 駿府城公園 | 3月22日 | 4月1日 |
愛知 | 鶴舞公園 | 3月22日 | 3月31日 | |
岐阜 | 新境川堤 | 3月25日 | 4月1日 | |
三重 | 宮川堤 | 3月24日 | 3月30日 | |
近畿 | 滋賀 | 彦根城 | 3月31日 | 4月8日 |
京都 | 嵐山 | 3月28日 | 4月1日 | |
大阪 | 大阪城公園 | 3月24日 | 3月30日 | |
兵庫 | 姫路城 | 3月25日 | 4月1日 | |
奈良 | 郡山城跡 | 3月25日 | 3月30日 | |
和歌山 | 和歌山城 | 3月25日 | 3月28日 | |
中国 | 岡山 | 岡山後楽園 | 3月22日 | 3月30日 |
広島 | 平和記念公園 | 3月25日 | 3月31日 | |
島根 | 松江城山公園 | 3月28日 | 4月1日 | |
鳥取 | 打吹公園 | 3月29日 | 4月1日 | |
山口 | 香山公園 | 3月25日 | 3月30日 | |
四国 | 香川 | 特別名勝栗林公園 | 3月24日 | 3月30日 |
徳島 | 眉山公園 | 3月28日 | 4月1日 | |
愛媛 | 松山城山公園 | 3月21日 | 3月29日 | |
高知 | 高知公園 | 3月19日 | 3月26日 | |
九州 | 福岡 | 舞鶴公園 | 3月20日 | 3月27日 |
大分 | 平和市民公園 | 3月28日 | 3月31日 | |
長崎 | 立山公園 | 3月18日 | 3月27日 | |
佐賀 | 小城公園 | 3月22日 | 3月30日 | |
熊本 | 熊本城 | 3月20日 | 3月28日 | |
宮崎 | 西都原古墳群 | 3月22日 | 3月28日 | |
鹿児島 | 甲突川河畔 | 3月22日 | 3月31日 |
※上記の表は、全国1,000か所以上のお花見名所から都道府県ごとに1か所(北海道は2か所)をピックアップしています。
※開花予想日・満開予想日の4/5以前の日付は、実際の開花・満開の確定値(速報値)を掲載しています。
各エリアの桜開花予想
春の高温傾向で開花時期が早まる予想 北海道の桜の開花は平年よりやや早い〜非常に早い予想です。昨年と同程度の早さになりそうです。 | |
南部は4月中旬、北部は4月下旬に満開 東北の桜の開花は平年並〜やや早い予想です。今週4月4日に福島が開花し、桜前線は東北南部を北上中です。 | |
関東北部の見頃は今週末まで、長野は14日に満開 関東では先週満開ラッシュとなり、各地で桜が見頃を迎えました。すでに散り始めているところが多く、見頃は終盤です。 | |
桜前線北上中!今週は満開ラッシュ 北陸の桜の開花は3月30日に金沢からスタートし、31日に福井、4月1日に富山で開花しました。残る新潟も今週6日に開花する予想です。今年は平年並〜やや早い開花となっています。 |