ニュース
ウェザーニューズ、2025年の「第三回桜開花予想」を発表
桜の開花開始は東京・福岡・高知で3/21、広範囲で平年並から早い開花
〜アプリ「ウェザーニュース」で1,200か所以上の「さくら開花情報」をリリース〜
モバイル/インターネット >株式会社ウェザーニューズ(本社:千葉市美浜区、代表取締役社長:石橋 知博)は、桜の季節に向けて「第三回桜開花予想」を発表しました。2025年の桜の開花は、東海以西で平年並、北陸や関東甲信では平年並〜早くなり、北日本では平年よりやや早い〜非常に早くなるとみています。
開花開始は3月21日の東京と福岡、高知で、22日に長崎や熊本、広島、横浜が続きます。3月下旬には、西日本や東日本の各地で続々と開花を迎えていきそうです。4月上旬からは東北南部で咲き始め、4月下旬に桜前線が北海道に上陸します。
第三回桜開花予想とともに、全国1,200か所以上のお花見名所の開花・満開予想を確認できる「さくら開花情報」を本日リリースしました。アプリ「ウェザーニュース」やウェブサイトからご覧いただけます。なお、第四回桜開花予想は2月下旬に発表予定です。
✔︎ポイント 1.桜開花は3月21日に東京・福岡・高知から開始 |
全国1,200か所以上のお花見名所の情報 |
ウェザーニュース「さくら開花情報」 https://weathernews.jp/sakura/ |
2025年「第三回桜開花予想」
<全国に先駆けて、3月21日に東京・福岡・高知で桜の開花が開始!>
2025年の桜の開花は、東海以西は平年並のところが多くなり、北陸や関東甲信は平年並〜早くなる予想です。昨年は平年と比べて開花の遅かった関東南部は平年よりやや早い開花となりそうです。北日本では平年よりやや早い〜非常に早くなり、北海道では1週間程度早くなる見込みです。
3月21日の東京や福岡、高知から全国の桜の開花が始まり、22日に長崎や熊本、広島、横浜が続きます。3月下旬には、西日本や東日本の各地で続々と開花を迎えていきそうです。4月上旬からは東北南部で咲き始め、4月下旬に桜前線が北海道に上陸します。北海道の開花は4月22日の函館から始まり、5月上旬にかけて道内各地で開花する予想です。
西日本や東日本では開花から1週間程度で満開を迎えるところが多く、平年並〜早い満開となりそうです。北日本では5日ほどで満開を迎え、平年より早く満開となる予想です。特に北海道は1週間ほど早く見頃を迎えるので、お花見の計画は早めに立てるのが良さそうです。
<寒波の影響で休眠打破は完了 3月の気温は平年並〜高い>
この冬(12月〜2月上旬)は断続的に冬型の気圧配置となりました。寒い日が続いたことで、各地で桜の花芽の休眠打破は行われたとみられます。2月上旬は非常に強い寒波の影響もあり、休眠打破の進みが鈍かった九州南部なども休眠打破が行われたと考えられます。
3月の気温は九州や四国、近畿で平年並、中国や東日本ではやや高い〜高くなる予想です。西日本や東日本は3月中旬に曇りの日が多くなるため、関東甲信など桜のつぼみの生長はやや足踏みする見込みです。4月の気温は北日本で平年より高くなる予想です。寒気の影響を受ける日もありますが、晴れる日が多くなることで桜の開花は平年よりもやや早い〜非常に早くなる見込みです。
西日本 | 東日本 | 北日本 | |
開花時期(平年比) | 並〜やや早い | 並〜早い | やや早い〜非常に早い |
花芽の休眠打破 | 行われているとみられる | 行われているとみられる | 行われているとみられる |
開花に影響する時期の | 3月:並〜やや高い | 3月:やや高い〜高い | 4月:高い 5月:高い |
開花に影響する時期の 気温傾向(昨年比) | 3月:低い〜並 | 3月:並〜高い 4月:並 | 4月:並 |
〜気温の推移と開花への影響〜
桜の花芽(生長すると花になる芽)は気温の高い夏から秋にかけて作られ、冬になると休眠して一旦生長が止まります。その後、真冬の厳しい寒さに一定期間さらされると、花芽が休眠から目覚め(休眠打破)、開花に向けて再び生長を始めます。桜の開花には、春の暖かさだけでなく、冬の寒さも必要です。
![](/wp-content/uploads/2025/02/20250213_temp-1024x576.jpg)
本プレスリリースでは、開花について以下のように定義しています。
平年 : 1991〜2020年の平均値
非常に早い : 基準より7日以上早い
早い : 基準より5〜6日早い
やや早い : 基準より3〜4日早い
並 : 基準との差が2日以内
やや遅い : 基準より3〜4日遅い
遅い : 基準より5〜6日遅い
非常に遅い : 基準より7日以上遅い
各都市の開花予想日 ソメイヨシノ標本木(*はエゾヤマザクラ)
エリア | 都市 | 開花予想日 | 満開予想日 | 平年開花日 | 昨年開花日 | 平年満開日 | 昨年満開日 |
北海道 | 札幌 | 4月24日 | 4月28日 | 5月1日 | 4月18日 | 5月6日 | 4月24日 |
稚内(*) | 5月6日 | 5月9日 | 5月13日 | 5月1日 | 5月16日 | 5月4日 | |
旭川(*) | 4月28日 | 4月30日 | 5月4日 | 4月24日 | 5月7日 | 4月26日 | |
網走(*) | 5月4日 | 5月6日 | 5月10日 | 4月28日 | 5月13日 | 4月30日 | |
釧路(*) | 5月7日 | 5月10日 | 5月16日 | 5月3日 | 5月19日 | 5月5日 | |
帯広(*) | 4月27日 | 4月29日 | 5月2日 | 4月23日 | 5月5日 | 4月26日 | |
室蘭 | 4月28日 | 5月2日 | 5月4日 | 4月26日 | 5月9日 | 4月28日 | |
函館 | 4月22日 | 4月26日 | 4月28日 | 4月18日 | 5月2日 | 4月23日 | |
東北 | 青森 | 4月18日 | 4月22日 | 4月22日 | 4月15日 | 4月26日 | 4月18日 |
秋田 | 4月13日 | 4月17日 | 4月17日 | 4月10日 | 4月22日 | 4月14日 | |
盛岡 | 4月14日 | 4月18日 | 4月18日 | 4月12日 | 4月24日 | 4月14日 | |
仙台 | 4月4日 | 4月9日 | 4月8日 | 4月2日 | 4月13日 | 4月9日 | |
山形 | 4月9日 | 4月13日 | 4月13日 | 4月7日 | 4月18日 | 4月10日 | |
福島 | 4月3日 | 4月7日 | 4月7日 | 4月3日 | 4月11日 | 4月7日 | |
関東甲信 | 水戸 | 3月27日 | 4月4日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月6日 | 4月8日 |
宇都宮 | 3月28日 | 4月6日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月6日 | 4月11日 | |
前橋 | 3月28日 | 4月4日 | 3月29日 | 3月31日 | 4月5日 | 4月8日 | |
熊谷 | 3月25日 | 4月2日 | 3月27日 | 3月31日 | 4月3日 | 4月8日 | |
東京 | 3月21日 | 3月28日 | 3月24日 | 3月29日 | 3月31日 | 4月4日 | |
銚子 | 3月27日 | 4月3日 | 3月30日 | 4月1日 | 4月6日 | 4月7日 | |
横浜 | 3月22日 | 3月29日 | 3月25日 | 4月1日 | 4月1日 | 4月7日 | |
長野 | 4月6日 | 4月11日 | 4月11日 | 4月8日 | 4月16日 | 4月13日 | |
甲府 | 3月25日 | 4月3日 | 3月25日 | 3月29日 | 4月2日 | 4月5日 | |
北陸 | 新潟 | 4月5日 | 4月9日 | 4月8日 | 4月6日 | 4月13日 | 4月11日 |
富山 | 4月1日 | 4月7日 | 4月3日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月10日 | |
金沢 | 4月1日 | 4月7日 | 4月3日 | 4月1日 | 4月8日 | 4月8日 | |
福井 | 3月31日 | 4月5日 | 4月1日 | 4月1日 | 4月7日 | 4月6日 | |
東海 | 静岡 | 3月24日 | 4月2日 | 3月24日 | 3月30日 | 4月2日 | 4月8日 |
名古屋 | 3月24日 | 4月3日 | 3月24日 | 3月28日 | 4月2日 | 4月7日 | |
岐阜 | 3月25日 | 4月3日 | 3月25日 | 3月27日 | 4月2日 | 4月4日 | |
津 | 3月29日 | 4月3日 | 3月29日 | 3月30日 | 4月3日 | 4月2日 | |
近畿 | 彦根 | 3月31日 | 4月7日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月9日 |
京都 | 3月25日 | 4月2日 | 3月26日 | 3月29日 | 4月4日 | 4月5日 | |
大阪 | 3月25日 | 4月2日 | 3月27日 | 3月30日 | 4月4日 | 4月6日 | |
神戸 | 3月27日 | 4月3日 | 3月27日 | 4月1日 | 4月5日 | 4月7日 | |
奈良 | 3月28日 | 4月5日 | 3月28日 | 3月31日 | 4月4日 | 4月8日 | |
和歌山 | 3月23日 | 3月31日 | 3月24日 | 3月30日 | 4月3日 | 4月3日 | |
中国 | 岡山 | 3月27日 | 4月2日 | 3月28日 | 3月30日 | 4月4日 | 4月5日 |
広島 | 3月22日 | 3月31日 | 3月25日 | 3月25日 | 4月3日 | 4月5日 | |
松江 | 3月27日 | 4月4日 | 3月29日 | 3月28日 | 4月5日 | 4月3日 | |
鳥取 | 3月28日 | 4月4日 | 3月29日 | 3月29日 | 4月5日 | 4月6日 | |
下関 | 3月25日 | 4月3日 | 3月26日 | 3月29日 | 4月4日 | 4月5日 | |
四国 | 高松 | 3月26日 | 4月4日 | 3月27日 | 3月29日 | 4月4日 | 4月5日 |
徳島 | 3月28日 | 4月4日 | 3月28日 | 4月1日 | 4月4日 | 4月6日 | |
松山 | 3月24日 | 4月2日 | 3月24日 | 3月27日 | 4月3日 | 4月5日 | |
高知 | 3月21日 | 3月29日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月30日 | 3月31日 | |
九州 | 福岡 | 3月21日 | 3月30日 | 3月22日 | 3月27日 | 3月31日 | 4月2日 |
大分 | 3月23日 | 4月1日 | 3月24日 | 3月30日 | 4月4日 | 4月5日 | |
長崎 | 3月22日 | 3月30日 | 3月23日 | 3月26日 | 4月2日 | 4月2日 | |
佐賀 | 3月23日 | 3月31日 | 3月24日 | 3月29日 | 4月2日 | 4月2日 | |
熊本 | 3月22日 | 3月30日 | 3月22日 | 3月26日 | 4月1日 | 4月2日 | |
宮崎 | 3月23日 | 4月1日 | 3月23日 | 3月25日 | 4月2日 | 4月3日 | |
鹿児島 | 3月25日 | 4月4日 | 3月26日 | 3月29日 | 4月5日 | 4月12日 |
名所の開花予想日
エリア | 都道府県 | スポット名 | 開花予想日 | 満開予想日 |
北海道 | 北海道 | 五稜郭公園 | 4月22日 | 4月26日 |
二十間道路桜並木 | 4月26日 | 4月30日 | ||
東北 | 青森 | 弘前公園 | 4月18日 | 4月24日 |
秋田 | 桧木内川堤のソメイヨシノ | 4月18日 | 4月22日 | |
岩手 | 北上展勝地 | 4月13日 | 4月19日 | |
宮城 | 白石川堤一目千本桜 | 4月3日 | 4月10日 | |
山形 | 霞城公園 | 4月9日 | 4月14日 | |
福島 | 開成山公園 | 4月5日 | 4月9日 | |
関東甲信 | 茨城 | 平和通り | 3月26日 | 4月3日 |
栃木 | 八幡山公園 | 3月27日 | 4月2日 | |
群馬 | 前橋公園 | 3月26日 | 4月2日 | |
埼玉 | 幸手権現堂桜堤 | 3月22日 | 3月30日 | |
東京 | 上野恩賜公園 | 3月22日 | 3月29日 | |
千葉 | 千葉公園 | 3月23日 | 3月29日 | |
神奈川 | 三溪園 | 3月22日 | 3月31日 | |
長野 | 高遠城址公園 | 4月3日 | 4月9日 | |
山梨 | 大法師公園 | 3月27日 | 4月2日 | |
北陸 | 新潟 | 新潟県立鳥屋野潟公園 | 4月5日 | 4月9日 |
富山 | 松川公園 | 4月4日 | 4月10日 | |
石川 | 特別名勝兼六園 | 4月1日 | 4月6日 | |
福井 | 足羽山公園 | 3月31日 | 4月5日 | |
東海 | 静岡 | 駿府城公園 | 3月24日 | 4月3日 |
愛知 | 鶴舞公園 | 3月24日 | 4月3日 | |
岐阜 | 新境川堤 | 3月30日 | 4月7日 | |
三重 | 宮川堤 | 3月27日 | 4月3日 | |
近畿 | 滋賀 | 彦根城 | 3月30日 | 4月6日 |
京都 | 嵐山 | 3月27日 | 4月3日 | |
大阪 | 大阪城公園 | 3月25日 | 4月2日 | |
兵庫 | 姫路城 | 3月25日 | 4月1日 | |
奈良 | 郡山城跡 | 3月25日 | 4月1日 | |
和歌山 | 和歌山城 | 3月24日 | 3月31日 | |
中国 | 岡山 | 岡山後楽園 | 3月25日 | 3月31日 |
広島 | 平和記念公園 | 3月24日 | 4月1日 | |
島根 | 松江城山公園 | 3月30日 | 4月5日 | |
鳥取 | 打吹公園 | 3月28日 | 4月3日 | |
山口 | 香山公園 | 3月26日 | 4月2日 | |
四国 | 香川 | 特別名勝栗林公園 | 3月26日 | 4月4日 |
徳島 | 眉山公園 | 3月28日 | 4月2日 | |
愛媛 | 松山城山公園 | 3月24日 | 4月1日 | |
高知 | 高知公園 | 3月21日 | 3月29日 | |
九州 | 福岡 | 舞鶴公園 | 3月21日 | 3月30日 |
大分 | 平和市民公園 | 3月23日 | 3月30日 | |
長崎 | 立山公園 | 3月22日 | 3月28日 | |
佐賀 | 小城公園 | 3月23日 | 3月31日 | |
熊本 | 熊本城 | 3月21日 | 3月28日 | |
宮崎 | 西都原古墳群 | 3月25日 | 4月1日 | |
鹿児島 | 甲突川河畔 | 3月28日 | 4月7日 |
※上記の表は、全国1,200か所以上のお花見名所から都道府県ごとに1か所(北海道は2か所)をピックアップしています。
各エリアの桜開花予想
参考:桜開花予想の定義
開花日: 標本木で5〜6輪以上の花が咲いた状態となった最初の日
施設内の桜の木(複数)の開花がピークを迎える日
満開日: 標本木で約80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日
施設内の桜の木(複数)の満開がピークを迎える日
※気象庁の観測基準と同じです。
※独自の取材により、施設管理者などの判断を基準としています。
参考:桜開花予想の手法
ウェザーニューズでは、これまでに「さくらプロジェクト」に寄せられた200万通以上の桜のリポートおよび桜の名所への独自取材をして得られた実況データを統計的に分析し、実況気温・予想気温のデータをもとに開花日を予測しています。なお、「第四回桜開花予想」は、2月下旬に発表を予定しています。「つぼみ調査」の結果を取り入れた開花予想は2月下旬以降に発表予定です。
桜リポートの分析
ウェザーニューズでは、全国各地の一般の方(ウェザーリポーター)と“つぼみ”の段階から桜の生長を見守り、桜の開花状況を観察する取り組み「さくらプロジェクト」を2004年以降、毎年実施しています。全国各地から届くリポートから桜の生長状況を把握し、開花予想に反映しています。
全国1,200か所以上の桜の名所への取材データ
ウェザーニューズでは、全国の桜の名所1,200か所以上に電話などで独自に取材を行い、桜の生長状況や開花状況を調査しています。取材で得られる調査結果を統計的に分析し、開花予想に反映しています。
近年の統計データを分析
桜の開花予想を算出する際、統計データが分析の基本データとなります。通常、桜の開花予想には過去30~50年程度の統計データを使用しますが、昨今の平均気温の上昇傾向により、長期の統計データでは正確な開花予想の算出が難しくなってきました。ウェザーニューズでは、気温が上昇傾向にある過去20年間の統計データを基本データとして使用し、各地点の開花予想を算出しています。また、近年の急激な温暖化を考慮するために過去10年の統計データも参考にして分析を行っています。
最新の気象データをもとに気温の推移と開花予想を算出
桜の開花には、前年からの気温が大きく関係します。桜の順調な開花には、つぼみの生長を促す春の暖かさに加え、つぼみが休眠打破するために、前年の秋から冬の寒さも必要です。また、開花のタイミングは2月後半から3月の気温に大きく影響されます。2月後半から3月の気温が高く、春の訪れが早いほど桜のつぼみの生長は促進され、開花が早まる傾向にあります。一方、開花直前の時期に寒の戻りがあると、寒さが強まった日数だけ開花日が遅れることがあります。寒の戻りによる開花の遅れは、開花時期直前のつぼみ調査や独自週間予報等から予測に反映しています。