ニュース
ウェザーニューズ「第八回桜開花予想」を発表
【第八回桜開花予想】西・東日本の桜はいよいよ見納め、桜前線は東北北部へ
〜全国900名所の開花予想と混雑状況をウェザーニュースアプリ「さくらCh.」で公開中〜
モバイル/インターネット > 株式会社ウェザーニューズ(本社:千葉市美浜区、代表取締役社長:草開 千仁)は、日本全国53都市の桜(標本木)と47名所の開花・満開日を予想した「第八回桜開花予想」を発表します。
全国900名所の開花・満開日予想と混雑状況は、ウェザーニュースのアプリやウェブサイトの「さくらCh.」からご覧いただけます。なお、第九回桜開花予想は4月7日に発表予定です。
▼全国の名所900か所の開花・満開予想
ウェザーニュース「さくらCh.」
https://weathernews.jp/s/sakura/
◆ 2021年「第八回桜開花予想」
<桜前線は東北を北上中!平年より10日前後早い開花に>
桜前線は記録的な早さで北上し、東北南部まで到達しています。「全国つぼみ調査」では、東北北部や北海道のつぼみも生長が加速している様子が伺えました。北日本の桜の開花は平年よりも早くなる見込みです。3月25日に福島が、28日には仙台が開花し、いずれも記録的な早さとなりましたが、東北北部も開花を目前に控えており、平年よりも10日前後早い開花となりそうです。今後の天気は周期的に変化し、雨が降る日もあるものの、晴れる日が多くなる予想です。期間を通してみると気温は平年よりも高くなり、開花に向けてつぼみの生長がさらに進むとみています。秋田では4月7日、盛岡では9日、青森では14日に開花する予想です。その後、東北南部では4月上旬、北部では4月中旬から、満開の桜を楽しめそうです。
北海道でも、順調につぼみの生長が進む見込みです。函館では23日に開花を迎えた後、26日に満開となり、全国で最も開花の遅い釧路でも5月9日に開花を迎える予想です。
<西・東日本の桜は見頃終盤、新潟や仙台も今週末には満開へ>
3月11日に広島から開花がスタートし、東京は14日に開花しました。今年の桜の開花は各地で記録的な早さとなり、平年よりも半月程度早くなったところもありました。先週から今週にかけて、西日本や東日本で次々と満開を迎えています。開花の早かった桜は既に散り始めており、西・東日本の桜シーズンは終盤です。今週は高気圧に覆われて晴れる日が多いものの、週末は低気圧や前線の影響で雨が降る予想で、桜の花びらを流す雨となります。一方、東北南部や北陸など開花や満開を迎えたばかりのエリアでは、来週いっぱいまで通勤や通学の途中で満開の桜に出会えそうです。
<前回(3月24日)発表の桜開花予想との相違点>
「全国つぼみ調査」などの結果から、東北北部と北海道の開花予想日を1〜4日早めました。
<「全国つぼみ調査」による全国の桜の生長状況>
3月26日〜28日に実施した全国1,059本の桜(うちソメイヨシノ590本)の「全国つぼみ調査」(※)の結果、東北や北陸、甲信ではつぼみの生長が加速していることがわかりました。前回(3月19日〜21日)の調査と比べて、東北では「先がピンクに」変化したつぼみが12%から38%に増加し、開花が近い桜が増えています。先週、東北南部では開花が始まりましたが、北部の開花ももうすぐです。北海道でも「先が黄色に」変化したつぼみが前回の7%から26%と増えました。桜前線は着実に北上しています。
※「全国つぼみ調査」について
ウェザーニューズでは、全国の桜の生長状況を調べるため、毎週金曜日~日曜日に、全国のウェザーニュースのユーザーと共に「全国つぼみ調査」を実施しています。本調査では、つぼみの生長を 7 段階(“まだ小さく硬い”“先が黄色に”“先が緑に”“半分以上が緑に”“先がピンクに”“花びらが見えた”“花の軸が伸びきった”)で写真と共に報告していただきます。つぼみの現在の状態を細かく把握することで、より高い精度で開花日を予想できるようになります。本調査結果を加味した最新の開花予想は、翌週水曜日に発表します。
◇ 参考:桜の開花時期について
本プレスリリースでは、開花について以下のように定義しています。
平年 :1981年〜2010年の平均値
非常に早い :基準より7日以上早い
早い :基準より5〜6日早い
やや早い :基準より3〜4日早い
並 :基準との差が2日以内
やや遅い :基準より3〜4日遅い
遅い :基準より5〜6日遅い
非常に遅い :基準より7日以上遅い
◇ 参考:桜開花予想の定義
開花日:標本木で5〜6輪以上の花が咲いた状態となった最初の日
施設内の桜の木(複数)の開花がピークを迎える日
満開日:標本木で約80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日
施設内の桜の木(複数)の満開がピークを迎える日
※気象庁の観測基準と同じです。
※独自の取材により、施設管理者などの判断を基準としています。
◆ 各都市の開花予想日 ソメイヨシノ標本木(※はエゾヤマザクラ)
エリア | 都市 | 開花予想日 | 満開予想日 | 昨年開花日 | 平年開花日 | 昨年満開日 | 平年満開日 |
北海道 | 札幌 | 4/24 | 4/28 | 4/30 | 5/3 | 5/2 | 5/7 |
稚内(※) | 5/7 | 5/9 | 5/10 | 5/14 | 5/12 | 5/17 | |
旭川(※) | 4/30 | 5/2 | 5/3 | 5/5 | 5/4 | 5/7 | |
網走(※) | 5/2 | 5/4 | 5/7 | 5/11 | 5/9 | 5/14 | |
釧路(※) | 5/9 | 5/12 | 5/10 | 5/17 | 5/13 | 5/20 | |
帯広(※) | 4/28 | 4/30 | 5/2 | 5/4 | 5/3 | 5/7 | |
室蘭 | 4/27 | 5/1 | 5/1 | 5/6 | 5/5 | 5/11 | |
函館 | 4/23 | 4/26 | 4/26 | 4/30 | 5/1 | 5/4 | |
東北 | 青森 | 4/14 | 4/18 | 4/17 | 4/24 | 4/21 | 4/29 |
秋田 | 4/7 | 4/11 | 4/8 | 4/18 | 4/15 | 4/22 | |
盛岡 | 4/9 | 4/14 | 4/14 | 4/21 | 4/20 | 4/25 | |
仙台 | 3/28 (開花) | 3/31 (満開) | 3/28 | 4/11 | 4/3 | 4/16 | |
山形 | 4/3 | 4/8 | 4/3 | 4/15 | 4/9 | 4/19 | |
福島 | 3/25 (開花) | 3/29 (満開) | 3/28 | 4/9 | 4/1 | 4/13 | |
関東 | 水戸 | 3/20 (開花) | 3/30 (満開) | 3/21 | 4/2 | 3/31 | 4/8 |
宇都宮 | 3/20 (開花) | 3/31 | 3/21 | 4/1 | 4/3 | 4/8 | |
前橋 | 3/21 (開花) | 3/28 (満開) | 3/19 | 3/31 | 3/26 | 4/6 | |
熊谷 | 3/19 (開花) | 3/29 (満開) | 3/18 | 3/29 | 3/25 | 4/5 | |
東京 | 3/14 (開花) | 3/22 (満開) | 3/14 | 3/26 | 3/22 | 4/3 | |
銚子 | 3/22 (開花) | 3/28 (満開) | 3/27 | 3/31 | 4/3 | 4/8 | |
横浜 | 3/17 (開花) | 3/27 (満開) | 3/18 | 3/26 | 3/28 | 4/3 | |
甲信 | 長野 | 3/29 (開花) | 4/4 | 4/2 | 4/13 | 4/13 | 4/17 |
甲府 | 3/18 (開花) | 3/29 (満開) | 3/22 | 3/27 | 4/2 | 4/3 | |
北陸 | 新潟 | 3/29 (開花) | 4/3 | 4/1 | 4/9 | 4/7 | 4/14 |
富山 | 3/24 (開花) | 3/28 (満開) | 3/27 | 4/5 | 4/3 | 4/10 | |
金沢 | 3/23 (開花) | 3/29 (満開) | 3/26 | 4/4 | 4/1 | 4/10 | |
福井 | 3/22 (開花) | 3/27 (満開) | 3/25 | 4/3 | 3/31 | 4/9 | |
東海 | 静岡 | 3/20 (開花) | 3/28 (満開) | 3/27 | 3/25 | 4/7 | 4/3 |
名古屋 | 3/17 (開花) | 3/28 (満開) | 3/22 | 3/26 | 4/1 | 4/3 | |
岐阜 | 3/16 (開花) | 3/27 (満開) | 3/21 | 3/26 | 4/1 | 4/4 | |
津 | 3/20 (開花) | 3/25 (満開) | 3/25 | 3/30 | 3/31 | 4/5 | |
近畿 | 彦根 | 3/22 (開花) | 3/30 (満開) | 3/27 | 4/2 | 4/3 | 4/9 |
京都 | 3/16 (開花) | 3/26 (満開) | 3/22 | 3/28 | 3/30 | 4/5 | |
大阪 | 3/19 (開花) | 3/28 (満開) | 3/23 | 3/28 | 4/3 | 4/5 | |
神戸 | 3/24 (開花) | 3/30 (満開) | 3/26 | 3/28 | 4/3 | 4/5 | |
奈良 | 3/21 (開花) | 3/30 (満開) | 3/26 | 3/29 | 4/3 | 4/5 | |
和歌山 | 3/18 (開花) | 3/27 (満開) | 3/22 | 3/26 | 3/31 | 4/4 | |
中国 | 岡山 | 3/20 (開花) | 3/29 (満開) | 3/24 | 3/29 | 3/31 | 4/6 |
広島 | 3/11 (開花) | 3/25 (満開) | 3/22 | 3/27 | 4/3 | 4/4 | |
松江 | 3/14 (開花) | 3/27 (満開) | 3/23 | 3/31 | 3/30 | 4/8 | |
鳥取 | 3/19 (開花) | 3/29 (満開) | 3/23 | 3/31 | 3/31 | 4/7 | |
下関 | 3/16 (開花) | 3/26 (満開) | 3/24 | 3/27 | 4/5 | 4/5 | |
四国 | 高松 | 3/15 (開花) | 3/27 (満開) | 3/23 | 3/28 | 4/4 | 4/5 |
徳島 | 3/25 (開花) | 4/2 | 3/27 | 3/28 | 4/5 | 4/5 | |
松山 | 3/15 (開花) | 3/27 (満開) | 3/25 | 3/25 | 4/9 | 4/4 | |
高知 | 3/15 (開花) | 3/23 (満開) | 3/24 | 3/22 | 4/2 | 3/30 | |
九州 | 福岡 | 3/12 (開花) | 3/22 (満開) | 3/21 | 3/23 | 4/2 | 4/1 |
大分 | 3/18 (開花) | 3/30 (満開) | 3/25 | 3/24 | 4/8 | 4/3 | |
長崎 | 3/14 (開花) | 3/23 (満開) | 3/24 | 3/24 | 4/3 | 4/3 | |
佐賀 | 3/17 (開花) | 3/24 (満開) | 3/23 | 3/24 | 4/2 | 4/3 | |
熊本 | 3/17 (開花) | 3/27 (満開) | 3/23 | 3/23 | 4/2 | 4/1 | |
宮崎 | 3/16 (開花) | 3/29 (満開) | 3/25 | 3/24 | 4/8 | 4/2 | |
鹿児島 | 3/17 (開花) | 3/30 (満開) | 4/1 | 3/26 | 4/19 | 4/4 |
◆ 名所の開花予想日
エリア | 都道府県 | スポット名 | 開花予想日 | 満開予想日 | 昨年の開花日 | 昨年の満開日 |
北海道 | 北海道 | 五稜郭公園 | 4/23 | 4/26 | - | - |
二十間道路桜並木 | 4/28 | 5/1 | - | - | ||
東北 | 青森 | 弘前公園 | 4/15 | 4/20 | - | - |
秋田 | 桧木内川堤のソメイヨシノ | 4/13 | 4/16 | - | - | |
岩手 | 北上展勝地 | 4/6 | 4/15 | 4/9 | - | |
宮城 | 白石川堤一目千本桜 | 3/29(開花) | 4/4 | 3/30 | - | |
山形 | 霞城公園 | 4/4 | 4/12 | 4/2 | - | |
福島 | 開成山公園 | 3/29(開花) | 4/2 | 3/31 | 4/6 | |
関東 | 茨城 | 平和通り | 3/18(開花) | 3/28(満開) | 3/23 | 4/1 |
栃木 | 八幡山公園 | 3/23(開花) | 3/29(満開) | 3/23 | 3/30 | |
群馬 | 楽歩堂前橋公園 | 3/21(開花) | 3/29(満開) | 3/19 | 3/27 | |
埼玉 | 大宮公園 | 3/17(開花) | 3/22(満開) | - | - | |
東京 | 上野恩賜公園 | 3/17(開花) | 3/26(満開) | 3/17 | 3/23 | |
千葉 | 千葉公園 | 3/17(開花) | 3/27(満開) | 3/19 | 3/25 | |
神奈川 | 三溪園 | 3/17(開花) | 3/27(満開) | 3/14 | 3/28 | |
甲信 | 長野 | 高遠城址公園 | 3/26(開花) | 4/2 | 3/30 | 4/6 |
山梨 | 大法師公園 | 3/19(開花) | 3/25(満開) | 3/23 | 3/30 | |
北陸 | 新潟 | 新潟県立鳥屋野潟公園 | 3/29(開花) | 4/2 | 4/1 | 4/7 |
富山 | 松川べり | 3/21(開花) | 3/27(満開) | 3/23 | 4/1 | |
石川 | 特別名勝兼六園 | 3/24(開花) | 3/28(満開) | 3/27 | 4/3 | |
福井 | 足羽山公園 | 3/24(開花) | 3/27(満開) | 3/26 | 4/1 | |
東海 | 静岡 | 駿府城公園 | 3/19(開花) | 3/29(満開) | 3/23 | 4/6 |
名古屋 | 鶴舞公園 | 3/16(開花) | 3/27(満開) | 3/21 | 4/2 | |
岐阜 | 新境川堤 | 3/18(開花) | 3/29(満開) | 3/25 | 4/1 | |
三重 | 宮川堤 | 3/22(開花) | 3/29(満開) | 3/23 | 4/3 | |
近畿 | 滋賀 | 彦根城 | 3/22(開花) | 3/29(満開) | 3/26 | 4/4 |
京都 | 嵐山 | 3/19(開花) | 3/29(満開) | 3/24 | 4/1 | |
大阪 | 大阪城公園 | 3/19(開花) | 3/29(満開) | 3/23 | 4/4 | |
兵庫 | 姫路城 | 3/19(開花) | 3/30(満開) | 3/24 | 4/5 | |
奈良 | 郡山城跡 | 3/21(開花) | 3/27(満開) | 3/21 | 3/31 | |
和歌山 | 和歌山城 | 3/19(開花) | 3/26(満開) | 3/24 | 4/3 | |
中国 | 岡山 | 岡山後楽園 | 3/17(開花) | 3/29(満開) | 3/23 | 3/31 |
広島 | 平和記念公園 | 3/18(開花) | 3/27(満開) | 3/23 | 3/31 | |
島根 | 松江城山公園 | 3/17(開花) | 3/28(満開) | 3/25 | 3/31 | |
鳥取 | 打吹公園 | 3/17(開花) | 3/25(満開) | 3/23 | 3/29 | |
山口 | 香山公園 | 3/17(開花) | 3/26(満開) | 3/24 | 3/31 | |
四国 | 高松 | 特別名勝栗林公園 | 3/15(開花) | 3/27(満開) | 3/23 | 4/3 |
徳島 | 眉山公園 | 3/19(開花) | 3/26(満開) | 3/24 | 3/31 | |
愛媛 | 松山城山公園 | 3/18(開花) | 3/27(満開) | 3/25 | 4/2 | |
高知 | 高知公園 | 3/15(開花) | 3/23(満開) | 3/25 | 3/31 | |
九州 | 福岡 | 舞鶴公園 | 3/11(開花) | 3/22(満開) | 3/21 | 3/31 |
大分 | 平和市民公園 | 3/24(開花) | 3/29(満開) | 3/25 | 4/6 | |
長崎 | 立山公園 | 3/14(開花) | 3/22(満開) | 3/26 | 4/1 | |
佐賀 | 小城公園 | 3/15(開花) | 3/22(満開) | - | - | |
熊本 | 熊本城 | 3/18(開花) | 3/22(満開) | 3/24 | 4/1 | |
宮崎 | 西都原古墳群 | 3/17(開花) | 3/26(満開) | 3/23 | 4/2 | |
鹿児島 | 甲突川河畔 | 3/17(開花) | 3/31 | 3/30 | 4/17 |
※上記の表は、全国900か所の名所から都道府県ごとに1か所(北海道は2か所)をピックアップしています。
※「-」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開花・満開発表がなかった地点
◆ 各エリアの桜開花予想
桜前線は4月下旬に上陸!札幌は24日開花予想 北海道は平年より早い〜非常に早い開花となる予想です。「全国つぼみ調査」では、まだ小さく硬いつぼみが多いものの、先が黄色や緑に変化したつぼみが先週よりも増加し、つぼみが順調に生長していることがわかりました。 | |
桜前線は東北北部へ!弘前公園は4月15日開花予想 福島では3月25日に、仙台では28日に開花が発表され、東北南部では記録的に早い開花となりました。福島は29日に満開を迎え、東北南部では今週末に満開となるところが多い見込みです。 | |
東海は見頃終盤、北陸の桜は今週末が見頃 中部の桜は3月16日に岐阜で開花がスタートし、長野や新潟でも29日に開花を迎えました。東海の桜は先週から今週にかけて次々と満開を迎え、見頃となっています。 | |
いよいよ桜シーズン終盤!見頃は今週まで 近畿の桜は3月26日に京都で満開となり、先週から今週にかけて次々と見頃を迎えています。大阪城公園(大阪府)でも3月29日に満開を迎えました。今週は晴れる日が多く、満開の桜が青空に映えそうです。 | |
いよいよ桜シーズン終盤!見頃は今週まで 中国・四国の桜は3月23日に高知で満開となり、先週から今週にかけて続々と見頃を迎えています。今週は晴れる日が多く、満開の桜が青空に映えそうです。 |